| Fiche produit | Écran Gaming 32" OMEN 32c |
| Logiciel de gestion | OMEN Gaming Hub [8] |
| Sécurité physique | Aucune |
| Poids | 10,38 kg |
| Poids du carton/paquet | 15,1 kg |
| Caméra | Pas de webcam intégrée |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 70,86 x 9,82 x 42,38 cm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 82,2 x 21,9 x 52,1 cm |
| Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Demande de puissance en mode veille | 0,5 W |
| Type d'alimentation électrique | Interne |
| Demande d’énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique standard (SDR) | 32 W |
| Garantie fabricant | Garantie limitée d'un an |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Url externe de classe d’efficacité énergétique | |
| Contenu de l’emballage | Écran; Câble DisplayPort™; Carte de garantie; Poster de configuration rapide; Cordon d’alimentation secteur [7] |
| Résolution native | QHD (2560 x 1440) [1,2] |
| Technologie de dalle | AV; LCD |
| Temps de réponse (standard) | 1 ms GtG (avec Overdrive) |
| Anti-scintillement | Oui |
| Format de l'image | 16:9 [1] |
| Traitement de l’écran | Anti-reflets |
| Résolutions prise en charge | 640 x 480 ; 720 x 400 ; 800 x 600 ; 1024 x 768 ; 1280 x 720 ; 1280 x 800 ; 1280 x 1024 ; 1440 x 900 ; 1600 x 900 ; 1680 x 1050 ; 1920 x 1080 ; 1920 x 1200 ; 2560 x 1440 |
| Luminosité | 400 nits [1] |
| Fonctions d'affichage | Hauteur réglable; Inclinaison |
| Commandes à l'écran | Gestion; Informations; Quitter; Entrée; Couleur; Image; Alimentation; Menu; Jeu |
| Zone d'affichage (mesure métrique) | 69,73 x 39,23 cm |
| Montage VESA | 100 mm x 100 mm (support inclus) |
| Pas de masque | 0,27 x 0,27 mm |
| Rapport de contraste | 3000:1 [1] |
| Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
| Faible Lumière bleue | HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Cadre | Micro-bords sur 3 côtés |
| Dureté | 3H |
| Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
| Pied amovible | Yes |
| Inclinaison | -5° à +20° |
| Pixels par pouce (ppi) | 92 ppi |
| Résolution du panneau | True 8 bits |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
| Courbure | 1500R |
| Angle de vision verticale | 178° |
| HDR | HDR 400 |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30 à 255 kHz |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 165 Hz |
| Couleurs d'affichage | jusqu'à 16,7 millions couleurs prises en charge |
| Résolution (maximum) | QHD (2 560 x 1 440 à 165 Hz) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB; 90% DCI-P3 |
| Type de socle | Socle; Avec socle; Socle réglable en hauteur |
| Taille de diagonale visible | 31,5 pouces (80 cm) |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 60 à 165 Hz (DisplayPort™); 55 à 144 Hz (HDMI); |
| Durée de vie minimale de la lampe de rétroéclairage (à la moitié de la luminosité) | 30,000 hours |
| Brume | 40% |
| Taille de l'écran (diagonale) | 80 cm (31,5 pouces) |
| Informations relatives aux marques | DisplayPort™ est une marque commerciale appartenant à la Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum. Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. |
| Sécurité du produit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fonctions spéciales | AMD FreeSync™ Premium; Compatible avec les consoles de jeu |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
| Couleur du support | Noir |
| Couleur produit | Noir |
| Connecteurs vidéo | Port HDMI Entrée DisplayPort™ |
| HDCP | Oui, DisplayPort™ et HDMI |
| DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.4 |
| HDMI | 2 ports HDMI 2.0 |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio) |
[1] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
[2] Nécessite un écran et une carte graphique AMD Radeon prenant tous les deux en charge FreeSync Premium. AMD FreeSync™ Premium nécessite une compensation de fréquence d’image basse et une fréquence de rafraîchissement d’au moins 120 Hz avec une FHD minimale. Pour plus d’informations, consulter www.amd.com/freesync. Capacité à vérifier auprès du fabricant de votre système avant d’acheter le produit. GD-161.
[3] Contenu QHD (Quad High Definition) nécessaire pour afficher des images en QHD.
[4] Compte requis pour une utilisation entièrement fonctionnelle. Consultez les conditions générales d’OMEN Gaming Hub. Le niveau de support pour les produits non-HP peut être sujet à changement. Certains effets d'animation peuvent consommer plus de ressources CPU.