| Fiche produit | Écran Gaming 27" OMEN 27k |
| Résolution native | 4K UHD (3840 x 2160) [1,2] |
| Technologie de dalle | IPS; LCD |
| Temps de réponse (standard) | 1 ms GtG (avec Overdrive) |
| Anti-scintillement | Oui |
| Format de l'image | 16:9 [1] |
| Traitement de l’écran | Anti-reflets |
| Résolutions prise en charge | 640 x 480 ; 720 x 400 ; 800 x 600 ; 1024 x 768 ; 1280 x 720 ; 1280 x 800 ; 1280 x 1024 ; 1440 x 900 ; 1600 x 900 ; 1680 x 1050 ; 1920 x 1080 ; 1920 x 1200 ; 2560 x 1440 ; 3840 x 2160 |
| Luminosité | 400 nits [1] |
| Fonctions d'affichage | Réglable en hauteur; Pivot; Inclinaison |
| Commandes à l'écran | Gestion; Informations; Entrée; Couleur; Image; Menu; Écran partagé; Jeu; Éclairage externe |
| Zone d'affichage (mesure métrique) | 59,67 x 33,57 cm |
| Montage VESA | 100 mm x 100 mm (support inclus) |
| Pas de masque | 0,16 x 0,16 mm |
| Rapport de contraste | 1000:1 [1] |
| Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
| pivot | ±90° |
| Faible Lumière bleue | HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Cadre | Micro-bords sur 3 côtés |
| Dureté | 3H |
| Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
| Pied amovible | Yes |
| Inclinaison | -5° à +20° |
| Pixels par pouce (ppi) | 163 ppi |
| Résolution du panneau | True 8 bits |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
| Courbure | Plat |
| Brume | 25% |
| Résolution (maximum) | 4K UHD (3840 x 2160 à 144 Hz) |
| Type de socle | Socle; Avec socle; Socle réglable en hauteur |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 144 Hz |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Taille de diagonale visible | 27 pouces (68,47 cm) |
| Couleurs d'affichage | Jusqu'à 1,07 millions de couleurs prises en charge |
| Durée de vie minimale de la lampe de rétroéclairage (à la moitié de la luminosité) | 30,000 hours |
| Taille de l'écran (diagonale) | 68,6 cm (27 pouces) |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 55 à 144 Hz |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 80 à 320 kHz |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB; 95% DCI-P3 |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Port USB Type-A | 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s |
| USB B (activation du hub) | 1 port USB-B |
| Entrée vidéo de l’USB Type C® | 1 port USB Type-C®️ SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (mode Alt DisplayPort™ 1.2) |
| HDMI | 1 port HDMI 2.0 ; 1 port HDMI 2.1 |
| HDCP | Oui, DisplayPort™, HDMI et USB Type-C® |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio) |
| DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.4 |
| Connecteurs vidéo | Port HDMI Entrée DisplayPort™; USB Type-C® |
| Puissance de sortie du haut-parleur | 2 x 3 W |
| Poids | 7,54 kg |
| Poids du carton/paquet | 10,99 kg |
| Couleur du support | Noir |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 61,36 x 5,22 x 36,43 cm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Demande de puissance en mode veille | 0,5 W |
| Type d'alimentation électrique | Interne |
| Demande d’énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique standard (SDR) | 26 W |
| Demande d’énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique élevée (HDR) | 54 W |
| Logiciel de gestion | OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio [8] |
| Sécurité physique | Aucune |
| Garantie fabricant | Garantie limitée d'un an |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Url externe de classe d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1483407 |
| Caméra | Pas de webcam intégrée |
| Contenu de l’emballage | Écran; Câble DisplayPort™; Câble HDMI; Carte de garantie; Câble USB Type-A vers B; Poster de configuration rapide; 1 câble USB Type-C®️ vers USB Type-C; Cordon d’alimentation secteur [7] |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |
| Sécurité du produit | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Fonctions spéciales | AMD FreeSync™ Premium; Gaming Console Compatible; NVIDIA G-SYNC™; VESA Certified AdaptiveSync |
| Informations relatives aux marques | DisplayPort™ est une marque commerciale appartenant à la Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum. Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. ©2022 NVIDIA, le logo NVIDIA et NVIDIA G-SYNC sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. |
[1] Contenu 4K requis pour visualiser la résolution 4K.
[2] Compatible avec Windows 10 et versions supérieures et Mac. Pour assurer la compatibilité KVM, si le PC connecté ne dispose pas d’un port USB-C®, un câble USB-C® vers USB-A sera nécessaire. Vendu séparément.
[3] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
[4] DisplayHDR™ est la spécification relative au test de conformité des écrans et moniteurs de VESA pour la qualité HDR (High Dynamic Range). Pour plus de détails, consultez la page http://displayhdr.org.
[5] Compte requis pour une utilisation entièrement fonctionnelle. Consultez les conditions générales d’OMEN Gaming Hub. Le niveau de support pour les produits non HP est susceptible d’évoluer. Certains effets d’animation peuvent augmenter la consommation des ressources du processeur.